Cenovnik usluga
Jasno pre
pregleda.
Informativni cenovnik pregleda i intervencija. Cene su izražene u RSD.
ORL cenovnik
| Usluga | Cena |
|---|---|
| ORL pregled sa toaletom uva | 4.800 RSD |
| Kontrolni ORL pregled sa toaletom uva | 3.500 RSD |
| ORL pregled sa timpanometrijom | 4.800 RSD |
| Kontrolni ORL pregled sa timpanometrijom | 3.500 RSD |
| Porodični pregled | 3.500 po osobi |
| Kontrolni porodični pregled | 2.500 po osobi |
| Kućna poseta | 18.000 RSD |
| ORL pregled sa audiometrijom | 6.500 RSD |
| ORL pregled sa videomikroskopijom uva | 6.500 RSD |
| Pregled i lečenje vrtoglavice | 8.000 RSD |
| Alergološke probe | 10.000 RSD |
| Inhalacije | 1.500 RSD |
Hirurške intervencije
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Uklanjanje hiperkeratoze, ateroma, lipoma i mladeža | Po dogovoru |
| Uklanjanje tumora RF nožem sa PH nalazom | Po dogovoru |
| Biopsije tumora | Po dogovoru |
| Uklanjanje promena iz nosa, uva i usta sa PH analizom | Po dogovoru |
| Uklanjanje promena na koži sa PH analizom | Po dogovoru |
Cene hirurških intervencija su informativnog karaktera i utvrđuju se nakon konsultacija.