Cenovnik usluga
ORL Cenovnik
| Usluga (Service) | Cena (Price) |
|---|---|
| ORL pregled sa toaletom uva | 4800 |
| Kontrolni ORL pregled sa toaletom uva | 3500 |
| ORL pregled sa timpanometrijom | 4800 |
| Kontrolni ORL pregled sa timpanometrijom | 3500 |
| Porodični pregled | 3500 po osobi |
| Kontrolni porodični pregled | 2500 po osobi |
| Kućna poseta | 18000 |
| ORL pregled sa audiometrijom | 6500 |
| ORL pregled sa videomikroskopijom uva | 6500 |
| ORL pregled sa incizijom peritonzilarnog apscesa | 9000 |
| Presecanje jezičnog frenuluma u lokalnoj anesteziji | 8000 |
| ORL pregled i prednja tamponada nosa | 8000 |
| Uklanjanje stranog tela iz uva,nosa i grla | 12000 |
| ORL pregled i lečenje vrtoglavice terapijom i savetom | 8000 |
| Alergološke probe | 10000 |
| Inhalacije | 1500 |
Cene su izražene u RSD.
Hirurške Intervencije
| Usluga | Cena |
|---|---|
| UKLANJANJE HIPERKERATOZE HIRURŠKI | PO DOGOVORU |
| UKLANJANJE ATEROMA, LIPOMA I MLADEŽA | PO DOGOVORU |
| UKL. TUMORA RF NOŽEM SA PH NALAZOM | PO DOGOVORU |
| BIOPSIJE TUMORA | PO DOGOVORU |
| UKLANJANJE HIPERKERATOZE RF NOŽEM | PO DOGOVORU |
| UKLANJANJE PROMENA IZ NOSA, UVA I USTA SA PH ANALIZOM | PO DOGOVORU |
| UKLANJANJE PROMENA NA KOŽI SA PH ANALIZOM | PO DOGOVORU |
Cene su informativnog karaktera i utvrđuju se nakon konsultacija.
Kad vam najviše trebamo – tu smo
Telefoni
Radno vreme
Pon -Pet: 14:30 – 19:00
Adresa
Vojvode Stepe 44 , Kaluđerica
11 000 Beograd